Ett återkommande tema när vi pratar utdelningsportfölj är “när får jag pengarna?”. Svenska börsens utdelningsår är ojämnt — våren är som en månads tsunami och sensommaren nästan torr. Den här kalendern visar hur det faktiskt ser ut, och hjälper dig sprida ut utdelningarna mer jämnt över året om det är något du värdesätter.
Vi har samlat de större och vanligaste utdelningsbolagen på Stockholmsbörsen 2026. Datumen baseras på senaste tillgängliga information från bolagskommunikéer och stämmokallelser. Bolag med flera utdelningstillfällen per år står med på flera ställen.
Översikt — utdelningar per månad
| Månad | Antal stora bolag som delar ut | Karaktär |
|---|---|---|
| Januari | 2–3 | Få (Castellum + några preferensaktier) |
| Februari | 3–5 | Sakta uppbyggnad |
| Mars | 8–12 | Den första vågen — Investor m.fl. |
| April | 25+ | Den stora vågen — flesta bolagsstämmor |
| Maj | 30+ | Toppen — H&M, Volvo, banker, telekom |
| Juni | 10–15 | Eftersläntare + andra utdelningen för vissa |
| Juli | 2–3 | Tyst (semester) |
| Augusti | 3–5 | Castellum + några till |
| September | 8–12 | Investor (andra utbetalning), Latour |
| Oktober | 5–8 | Industrivärden, vissa investmentbolag |
| November | 5–8 | Castellum + preferensaktier |
| December | 5–8 | Sista vågen — vissa investmentbolag |
Detaljerad lista — januari till juni
| Månad | Bolag | Vägledande direktavkastning | Notering |
|---|---|---|---|
| Januari | Castellum (q1) | ~1,1 % per utbet. | Fyra utbetalningar per år |
| Januari | Sagax (pref) | ~6 % årligen, kvartalsvis | Preferensaktie |
| Februari | Klövern (pref) | ~7 % årligen, kvartalsvis | Preferensaktie |
| Februari | Akelius (pref) | ~5 % årligen, kvartalsvis | Preferensaktie |
| Mars | Investor B (q1) | ~1,6 % per utbet. | Två utbetalningar per år |
| Mars | Industrivärden C (q1) | ~1,75 % per utbet. | Två utbetalningar per år |
| April | H&M | ~4 % | Hela årets utdelning på en gång |
| April | Latour | ~2,0 % | Hela årets utdelning |
| April | Lundbergs | ~1,8 % | Hela årets utdelning |
| April | Atlas Copco | ~2,3 % | Hela årets utdelning |
| April | Volvo B | ~4,5 % | Ordinarie + ev. extrautdelning |
| Maj | Handelsbanken | ~5,1 % | Hela årets utdelning |
| Maj | Swedbank | ~6,2 % | Hela årets utdelning |
| Maj | SEB | ~5,5 % | Hela årets utdelning |
| Maj | Telia | ~5,5 % | Hela årets utdelning |
| Maj | Skanska | ~4 % | Hela årets utdelning |
| Maj | AAK | ~1,8 % | Hela årets utdelning |
| Maj | Securitas | ~4 % | Hela årets utdelning |
| Juni | Evolution | ~2,5 % | Senare på året än de flesta |
| Juni | Hexagon | ~1,2 % | Eftersläntare |
Detaljerad lista — juli till december
| Månad | Bolag | Vägledande direktavkastning | Notering |
|---|---|---|---|
| Augusti | Castellum (q2) | ~1,1 % per utbet. | Fyra per år |
| Augusti | Sagax (pref) | Kvartalsvis | Preferensaktie |
| September | Investor B (q2) | ~1,6 % per utbet. | Andra utbetalning |
| September | Latour (extra) | Variabel | Tillfällig — har skett vissa år |
| Oktober | Industrivärden C (q2) | ~1,75 % per utbet. | Andra utbetalning |
| November | Castellum (q3) | ~1,1 % per utbet. | Fyra per år |
| November | Klövern (pref) | Kvartalsvis | Preferensaktie |
| December | Bonava | ~2 % | Sällsynt med decembrist |
Strategiska observationer
April och maj är en utdelningsfest. Över 60 procent av all utdelning på Stockholmsbörsen 2026 landar under dessa två månader. Det skapar en intressant praktisk fråga: vad ska du göra med en stor mängd pengar plötsligt? För många är svaret att återinvestera direkt — men då är det värt att veta att kurserna ofta är “uppjagade” inför utdelning, så timingen för återköp kan ha betydelse.
Juli och augusti är tysta. Vill du ha jämn månatlig utdelning behöver du komplettera med kvartalsutdelare (Castellum, vissa preferensaktier) och utländska aktier — många amerikanska bolag delar ut kvartalsvis, vilket fyller upp luckorna.
Castellum är frihetsportföljens metronom. Av de stora börsbolagen är Castellum det enda som faktiskt delar ut fyra gånger per år. Det är en av anledningarna till att fastighetsbolaget ofta dyker upp i frihetsportföljer trots de senaste årens turbulens.
Hur du sprider ut utdelningarna
Vill du ha “månatlig lön” från portföljen är receptet ungefär så här:
- Svenska kvartalsutdelare: Castellum täcker januari, april, augusti, november.
- Investmentbolag med två utbetalningar: Investor och Industrivärden täcker mars/september respektive april/oktober.
- Amerikanska utdelningsaktier (KF): Coca-Cola, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Realty Income (månatligen!) — fyller ut juli, augusti, och resten av kvartalen.
- Preferensaktier: Sagax, Klövern, Akelius — alla med kvartalsvisa utbetalningar.
En annan strategi: bry dig inte om jämnheten. Lägg in alla utdelningar i april–maj på ett räntekonto eller en likviditetsfond, och betala ut “lön” till dig själv en gång i månaden. Det är hur många pensionärer faktiskt hanterar utdelningsinkomster i praktiken.
Vidare läsning
För större kontext, läs vår genomgång av bästa utdelningsaktierna 2026 — där hittar du flera av bolagen i kalendern ovan. Vill du veta hur stor portfölj som krävs för att kalendern ska ge dig 10 000 kr i månaden i snitt, så har vi räknat på det i en separat artikel. Och funderar du på sex frågor att ställa innan du köper en aktie för utdelningen — då finns vår genomgång av utdelningsaktier 2026.
Disclaimer
Datumen är de bästa uppskattningarna per maj 2026 och kan ändras. Stämmobeslut, kvartalsbeslut och förändringar i utdelningspolicy kan flytta utbetalningar eller stryka dem helt. Bolag har sänkt utdelningar — även de stora och stabila. Kalendern är ett planeringsverktyg, inte en garanti.


