Bolag
Aktier från A till Ö
Kurs, utveckling och direktavkastning för de 62 bolag vi följer. Klicka på ett bolag för graf, utdelningshistorik och fakta. Stängningskurser 8 oktober 2026.
Svenska aktier
| Bolag | Kurs | Idag | 1 år |
|---|---|---|---|
| ABBABB | 945,00 kr | −1,66 % | +36,2 % |
| Alfa LavalALFA | 560,40 kr | −1,16 % | +25,0 % |
| Assa AbloyASSA B | 339,90 kr | −0,03 % | +2,1 % |
| AstraZenecaAZN | 1 574,50 kr | −2,20 % | −2,8 % |
| Atlas CopcoATCO A | 205,70 kr | −0,48 % | +20,3 % |
| AutolivALIV SDB | 1 073,00 kr | −3,42 % | −8,5 % |
| AxfoodAXFO | 257,30 kr | −0,16 % | −8,6 % |
| BetssonBETS B | 95,55 kr | +0,74 % | −34,7 % |
| BillerudBILL | 78,65 kr | −0,51 % | −4,6 % |
| BolidenBOL | 521,40 kr | −0,76 % | +28,0 % |
| CantargiaCANTA | 1,33 kr | −2,21 % | −50,4 % |
| CastellumCAST | 119,50 kr | −1,16 % | +13,5 % |
| ElectroluxELUX B | 23,99 kr | −2,00 % | −54,1 % |
| ElektaEKTA B | 52,90 kr | −0,75 % | +8,0 % |
| EmbracerEMBRAC B | 84,10 kr | −1,20 % | −21,0 % |
| EpirocEPI A | 258,60 kr | −1,07 % | +20,5 % |
| EricssonERIC B | 94,40 kr | −0,53 % | +17,6 % |
| EssityESSITY B | 261,90 kr | −0,46 % | +5,7 % |
| EvolutionEVO | 809,00 kr | +0,32 % | +11,1 % |
| Fastighets AB BalderBALD B | 44,33 kr | −1,75 % | −32,0 % |
| GetingeGETI B | 249,60 kr | −0,16 % | +18,0 % |
| H&MHM B | 162,65 kr | +0,28 % | −5,7 % |
| HandelsbankenSHB A | 150,20 kr | −0,40 % | +23,9 % |
| HexagonHEXA B | 101,25 kr | +0,20 % | −12,6 % |
| HexatronicHTRO | 41,05 kr | −1,42 % | +112,3 % |
| HolmenHOLM B | 315,00 kr | −1,25 % | −9,3 % |
| HusqvarnaHUSQ B | 33,92 kr | −1,71 % | −32,8 % |
| IndustrivärdenINDU C | 495,40 kr | −1,35 % | +29,6 % |
| IndutradeINDT | 257,60 kr | −0,31 % | +8,1 % |
| IntrumINTRUM | 2,60 kr | −0,38 % | −94,7 % |
| Investment AB LatourLATO B | 199,60 kr | −1,19 % | −14,0 % |
| InvestorINVE B | 406,55 kr | −0,23 % | +32,6 % |
| KinnevikKINV B | 65,10 kr | −0,55 % | −22,6 % |
| LifcoLIFCO B | 310,80 kr | −1,46 % | −6,8 % |
| MedivirMVIR | 1,46 kr | −5,81 % | +114,7 % |
| NibeNIBE B | 43,66 kr | −1,15 % | +20,7 % |
| NolatoNOLA B | 56,30 kr | +1,26 % | −6,9 % |
| NordeaNDA | 187,00 kr | −0,85 % | +23,1 % |
| PeabPEAB B | 90,55 kr | −2,37 % | +19,1 % |
| RatosRATO B | 36,74 kr | −0,05 % | −6,1 % |
| SaabSAAB B | 585,30 kr | −1,10 % | +6,6 % |
| SandvikSAND | 352,40 kr | −0,87 % | +29,9 % |
| SBBSBB B | 2,52 kr | −1,18 % | −48,7 % |
| SCASCA B | 118,20 kr | −1,09 % | −2,2 % |
| SEBSEB A | 223,60 kr | −1,06 % | +22,9 % |
| SecuritasSECU B | 154,60 kr | −1,09 % | +8,7 % |
| SinchSINCH | 42,67 kr | −1,34 % | +31,4 % |
| SkanskaSKA B | 258,40 kr | −1,75 % | −2,2 % |
| SKFSKF B | 262,70 kr | −1,94 % | +9,7 % |
| SSABSSAB A | 98,88 kr | −0,82 % | +46,8 % |
| SwedbankSWED A | 396,70 kr | −0,82 % | +39,0 % |
| Tele2TEL2 B | 160,50 kr | +0,41 % | +0,5 % |
| TeliaTELIA | 45,09 kr | +0,87 % | +27,8 % |
| TrelleborgTREL B | 444,20 kr | −0,89 % | +23,0 % |
| VolvoVOLV B | 309,50 kr | −0,93 % | +14,8 % |
| Volvo CarsVOLCAR B | 14,30 kr | −2,65 % | −30,8 % |
| WallenstamWALL B | 34,76 kr | −1,25 % | −18,3 % |
Utländska aktier
| Bolag | Kurs | Idag | 1 år |
|---|---|---|---|
| AppleAAPL | 340,42 USD | +1,11 % | +34,0 % |
| Novo NordiskNOVO B | 249,90 DKK | −1,58 % | −35,0 % |
| NvidiaNVDA | 230,48 USD | −2,94 % | +19,7 % |
| PfizerPFE | 27,82 USD | −0,64 % | +10,2 % |
| TeslaTSLA | 375,00 USD | −0,74 % | −13,9 % |
Högst direktavkastning bland svenska bolag
Direktavkastning räknad på utdelningarna de senaste tolv månaderna och senaste stängningskurs. En hög siffra kan bero på en extrautdelning eller på att kursen har fallit, så läs bolagssidan innan du drar slutsatser.
| Bolag | Utdelning 12 mån | Kurs | Direktavkastning |
|---|---|---|---|
| Handelsbanken | 17,50 kr | 150,20 kr | 11,65 % |
| Nordea | 14,53 kr | 187,00 kr | 7,77 % |
| Betsson | 7,38 kr | 95,55 kr | 7,72 % |
| Swedbank | 29,80 kr | 396,70 kr | 7,51 % |
| Skanska | 14,00 kr | 258,40 kr | 5,42 % |
| Tele2 | 8,40 kr | 160,50 kr | 5,23 % |
| SEB | 11,00 kr | 223,60 kr | 4,92 % |
| Elekta | 2,40 kr | 52,90 kr | 4,54 % |
| Telia | 2,02 kr | 45,09 kr | 4,48 % |
| H&M | 6,95 kr | 162,65 kr | 4,27 % |
Innehållet är inte investeringsrådgivning.