Den 7:e Februari (10 dagar sedan) lade jag ut ett inlägg kring hur utdelningshöjningarna ser ut i min egen utdelningsportfölj. Fler bolag har nu rapporterat och därav så lägger jag ut ett nytt uppdaterat inlägg kring detta. Vill du se det föregående inlägget kan du klicka här.
Bolag | Utdelning 2021 | Utdelning 2022 | Höjning |
Castellum | 6.90 SEK | 7.60 SEK | 10.1% |
Handelsbanken | 4.1 SEK | 5.0 SEK | 21.0% |
Intrum | 12.0 SEK | 13.5 SEK | 12.5% |
Investor | 3.5 SEK | 4.0 SEK | 14.2% |
Omega Healthcare Investor INC | – | – | – |
Peab | 4.5 SEK | 5.0 SEK | 11.1% |
Realty income corp | – | – | – |
SBB D | 2.0 SEK | 2.0 SEK | 0.00% |
Swedish match | 1.50 SEK | 1.86 SEK | 24.0% |
Tele2 | 6.0 SEK | 6.75 SEK | 12.5% |
Volvo | 6.0 SEK | 6.50 SEK | 8.3% |
British American tobacco | – | – | – |
Räknar vi medelvärdet på utdelningstillväxten för bolagen mellan period 2021 till 2022 så ligger det i snitt på 12.6%. Ändå helt okej kan jag tycka.